- Szczegóły
- Odsłony: 1765
TURNIEJ ROZEGRANY 2015/09/17
|
TURNIEJ ROZEGRANY 2015/09/10
|
|||
1 Wiśniewski- Czapulak |
63.89 % | |
1 Konikiewicz - Pawłowski | 59.26 % |
2 Konikiewicz - Pawłowski | 57.87 % | 2 Czapulak - Wiszniewski | 57.87 % | |
3 Kujawa - Rogusz | 56.02 % | 3 Grybel - Grybel | 53.24 % | |
4 Kochański - Krawczyk | 55.09 % | 4 Szewczak - Krawczyk | 52.31 % | |
5 Janiak - Birowski | 48.61 % | 5 Bartosik - Cybulak | 50.93 % | |
6 Świrzewski - Salwa | 47.69 % | 6 Kujawa - Rogusz | 50.00 % | |
7 Skowronek - Bartosik | 46.76 % | 7 Janiak - Birowski | 49.54 % | |
8 Szmydyński - Zdaniuk | 43.52 % | 8 Zdaniuk - Kochańsk | 44.91 % | |
9 Cybulak - Barełkowski | 43.52 % | 9 Świrzewski - Salwa | 43.06 % | |
10 Gajek - Tyburcy | 37.50 % | 10 Gajek - Tyburcy | 38.89 % | |
Wyniki 2015.09.17< - kliknij aby zobaczyć pełne informacje o turnieju
Na stronie Wyniki można kliknąć
[protokoły] - wyświetli się zapis rozdań
[historie] - wyświetli się zapis par