| m-ce | № | para | wynik % |
| 1 | 5 | Wiszniewski | 63.89 |
| Czapulak | |||
| 2 | 8 | Konikiewicz | 57.87 |
| Pawłowski | |||
| 3 | 9 | Kujawa | 56.02 |
| Rogusz | |||
| 4 | 4 | Kochański | 55.09 |
| Krawczyk | |||
| 5 | 10 | Janiak | 48.61 |
| Birowski | |||
| 6 | 3 | Świrzewski | 47.69 |
| Salwa | |||
| 7 | 7 | Skowronek | 46.76 |
| Bartosik | |||
| 8 | 1 | Szmydyński | 43.52 |
| Zdaniuk | |||
| 9 | 6 | Cybulak | 43.06 |
| Barełkowski | |||
| 10 | 2 | Gajek | 37.50 |
| Tyburcy |