Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 E -1 50 100.00 0.00
5 6 3 N -1 50 75.00 25.00
2 9 2 E +1 140 25.00 75.00
10 8 2 W +1 140 25.00 75.00
1 4 2 W +1 140 25.00 75.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 S = 600 100.00 0.00
10 8 2 S = 120 75.00 25.00
1 4 2x W -1 100 50.00 50.00
2 9 3 N -1 100 25.00 75.00
3 7 3x S -1 200 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4 S = 420 87.50 12.50
1 4 4 S = 420 87.50 12.50
3 7 4 N -1 50 25.00 75.00
5 6 4 S -1 50 25.00 75.00
10 8 4 S -1 50 25.00 75.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 4x W -1 200 100.00 0.00
4 8 4 W -1 100 62.50 37.50
6 7 4 W -1 100 62.50 37.50
2 5 4 W +1 650 12.50 87.50
10 9 4 E +1 650 12.50 87.50

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 S +2 150 100.00 0.00
6 7 3 W -1 50 75.00 25.00
3 1 2 W = 110 37.50 62.50
10 9 2 W = 110 37.50 62.50
2 5 2 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 6x W -2 500 100.00 0.00
10 9 5x W -1 200 75.00 25.00
2 5 4x N -1 100 25.00 75.00
4 8 5 N -2 100 25.00 75.00
6 7 4x N -1 100 25.00 75.00

7

obie po / S

KQJ864
K10
2
AK98
93
A86
AQJ10973
6
1052
Q975
5
Q7432
A7
J432
K864
J105
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 5x W -3 800 100.00 0.00
3 6 4 N = 620 75.00 25.00
5 9 4 N -1 100 25.00 75.00
4 2 4 N -1 100 25.00 75.00
7 8 4 N -1 100 25.00 75.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 N = 420 100.00 0.00
3 6 5 S -1 50 75.00 25.00
5 9 3 S -4 200 37.50 62.50
4 2 3 S -4 200 37.50 62.50
7 8 6x S -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 N +1 430 87.50 12.50
7 8 3 N +1 430 87.50 12.50
3 6 3 S = 140 50.00 50.00
4 2 3 N -1 50 25.00 75.00
5 9 3 N -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 6 N +1 1460 100.00 0.00
4 7 4 N +3 710 62.50 37.50
5 3 5 N +2 710 62.50 37.50
10 2 4 N +2 680 12.50 87.50
6 1 4 N +2 680 12.50 87.50

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2x E -4 800 100.00 0.00
10 2 3 N +1 430 75.00 25.00
4 7 3 S = 110 50.00 50.00
8 9 3 S -1 50 25.00 75.00
6 1 4 S -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 N = 620 87.50 12.50
5 3 4 N = 620 87.50 12.50
8 9 1 N +2 140 37.50 62.50
10 2 1 N +2 140 37.50 62.50
6 1 4 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3x N +1 870 100.00 0.00
9 1 3 S +2 660 75.00 25.00
6 4 2 N = 110 50.00 50.00
10 3 2 N -1 100 25.00 75.00
7 2 2 W = 110 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 6xx W -1 200 100.00 0.00
7 2 3 W -2 100 75.00 25.00
9 1 4 W = 420 37.50 62.50
5 8 4 W = 420 37.50 62.50
10 3 4 W +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 4x E -4 800 100.00 0.00
5 8 2 W -3 150 75.00 25.00
10 3 2 S = 110 50.00 50.00
9 1 2 S = 90 25.00 75.00
6 4 2 W = 120 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3x E -3 800 100.00 0.00
1 2 4 N = 420 62.50 37.50
6 9 4 N = 420 62.50 37.50
10 4 3 N +1 170 12.50 87.50
8 3 3 N +1 170 12.50 87.50

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4 N +1 450 87.50 12.50
6 9 4 N +1 450 87.50 12.50
10 4 4 N = 420 50.00 50.00
8 3 1 N +4 200 25.00 75.00
7 5 3 N +1 130 0.00 100.00

18

NS / E

J8

AQ1064
KQ10953
A1032
85
J752
J62
KQ95
K10976432
3
764
AQJ
K98
A874
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 5 S +2 640 100.00 0.00
8 3 5 S = 600 75.00 25.00
6 9 6 S -1 100 50.00 50.00
7 5 3x E = 530 12.50 87.50
1 2 3x E = 530 12.50 87.50

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 W = 110 87.50 12.50
7 1 2 W = 110 87.50 12.50
2 3 2x N -3 500 50.00 50.00
9 4 3 W = 600 25.00 75.00
10 5 4 E = 620 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 2 W -1 100 100.00 0.00
8 6 3 E = 140 62.50 37.50
10 5 3 E = 140 62.50 37.50
9 4 3 E +1 170 25.00 75.00
2 3 4 E = 620 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N +2 680 100.00 0.00
9 4 4 S +1 650 75.00 25.00
7 1 2x E -2 300 50.00 50.00
2 3 3 N +1 130 25.00 75.00
10 5 4 S -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 1 N +2 150 100.00 0.00
9 7 2 N = 120 62.50 37.50
1 5 2 N = 120 62.50 37.50
10 6 1 N -1 50 25.00 75.00
3 4 3 S -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E +1 650 62.50 37.50
10 6 4 E +1 650 62.50 37.50
8 2 4 E +1 650 62.50 37.50
1 5 4 E +1 650 62.50 37.50
3 4 4 E +2 680 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 2 S +2 170 100.00 0.00
9 7 2 S +1 140 50.00 50.00
10 6 2 N +1 140 50.00 50.00
1 5 3 S = 140 50.00 50.00
3 4 2 W +2 130 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 3 N = 140 87.50 12.50
9 3 3 N = 140 87.50 12.50
2 6 2 N = 110 50.00 50.00
1 8 4 N -1 50 12.50 87.50
4 5 3 N -1 50 12.50 87.50

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 4 S = 620 75.00 25.00
10 7 4 N = 620 75.00 25.00
9 3 4 N = 620 75.00 25.00
2 6 4 pasy 0 25.00 75.00
1 8 4 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 5 W -4 200 100.00 0.00
1 8 2 N = 110 75.00 25.00
10 7 4 W -2 100 50.00 50.00
4 5 3 E +1 130 25.00 75.00
2 6 4 W = 420 0.00 100.00