Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
3 | 7 | 2 | E | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 3 | N | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 9 | 2 | E | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 8 | 2 | W | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 4 | 2 | W | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
3 | 1 | 4x | W | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 8 | 4 | W | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 7 | 4 | W | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
2 | 5 | 4 | W | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 9 | 4 | E | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 |
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 1 | 5x | W | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 6 | 4 | N | = | 620 | 75.00 | 25.00 | |
5 | 9 | 4 | N | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
4 | 2 | 4 | N | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 8 | 4 | N | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 9 | 6 | N | +1 | 1460 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 4 | N | +3 | 710 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 3 | 5 | N | +2 | 710 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 2 | 4 | N | +2 | 680 | 12.50 | 87.50 | |
6 | 1 | 4 | N | +2 | 680 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 8 | 3x | N | +1 | 870 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 3 | S | +2 | 660 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 4 | 2 | N | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 3 | 2 | N | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 2 | 2 | W | = | 110 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 5 | 3x | E | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 4 | N | = | 420 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 9 | 4 | N | = | 420 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 4 | 3 | N | +1 | 170 | 12.50 | 87.50 | |
8 | 3 | 3 | N | +1 | 170 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 6 | 2 | W | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
7 | 1 | 2 | W | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 3 | 2x | N | -3 | 500 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 4 | 3 | W | = | 600 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 5 | 4 | E | = | 620 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 2 | 1 | N | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 7 | 2 | N | = | 120 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 5 | 2 | N | = | 120 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 6 | 1 | N | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 4 | 3 | S | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 7 | 3 | N | = | 140 | 87.50 | 12.50 | |
9 | 3 | 3 | N | = | 140 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 6 | 2 | N | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 8 | 4 | N | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
4 | 5 | 3 | N | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 |