Kasyfikacja długofalowa 2018

 

 
 
Miejsce Imię Nazwisko   Suma I - X 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12
1 Grzegorz Czapulak ******* 233 188 4 7 5 4 10 6 9
2 Piotr Birowski ******** 227 179 6 6 7 9 7 7 6
3 Andrzej Pawłowski ****** 213 173 7 4 6 7 5 8 3
4-5 Adam Szewczak ****** 207 171 7   6 7 5 8 3
4-5 Tadeusz Cymbalista ******** 207 161 9 9 3 3 8 10 4
6-7 Grzegorz Skowronek ********** 206 160 9 9 3 3 8 10 4
6-7 Andrzej Janiak ******* 206 164 6   7 9 7 7 6
8 Ryszard Salwa ***** 187,5 162,5 1 5 4 2 6 5 2
9 Marian Gołąbek **** 178 149 2 6 2 5 3 4 7
10 Andrzej Świrzewski *** 173,5 147,5 3 3 9   4 2 5
11 Wiesław Kozieł **** 167 148       5 3 4 7
12 Janusz Mileszko *** 134 109 1 5 4 2 6 5 2
13 Piotr Szmydyński ** 133,5 107,5 3 3 9   4 2 5
14 Jerzy Gajek   75 62 5 1 1 1 1 3 1
15 Stanisław Depta   74 61 5 1 1 1 1 3 1
16 Andrzej Stachowiak **** 82 37 4 7 5 4 10 6 9
17 Andrzej Zdaniuk * 52,5 47,5   2     2 1  
18 Marek Czerniawski ** 52 52              
19 Bogdan Kozajda   42 35 2   2   2 1  
20 Jerzy Gryszkiewicz   38 38              
21 Józef Grybel * 34 28       6      
22-23 Jerzy Zatorski * 30 30              
22-23 Ryszard Rączkowski * 30 30              
24 Krzysztof Lickiewicz * 24 24              
25-26 Wojciech Raczyński   21 21              
25-26 Tadeusz Tyburcy * 21 19   2          
27 Jan Niebudek   20 20              
28 Henryk Wiszniewski * 17 17              
29-30 Andrzej Kochański   13 9   4          
29-30 Andrzej Barełkowski * 13 7       6      
31-32 Piotr Zatorski * 10 10              
31-32 Adam Cybulak   10 10              
33 Bogumił Wegner   8 8              
34-36 Tymoteusz Zborowski   7 7              
34-36 Jerzy Chopcian   7 7              
34-36 Stanisław Cieśla   7 7              
37-38 Sebastian Zimorski   5 5              
37-38 Maciej Betliński   5 5              
39 Patrycja Krupnik   1 1