1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMP
DLA
1NS
Gołąbek Kozieł Czapilak Jarząb Salwa Cymbalista Gajek Skowronek Janiak Birowski
5 5 ¤ -5 5 ¤ 5 -5 5 -5 -5
13 -13 13 ¤ -13 13 ¤ 13 -13 13 -13
11 -11 -11 11 ¤ -11 11 ¤ 11 -11 11
-23 -23 23 23 -23 ¤ 23 -23 ¤ -23 23
-27 27 -27 27 27 -27 ¤ 27 -27 ¤ -27
20 20 -20 20 -20 -20 20 ¤ -20 20 ¤
-1 ¤ -1 1 -1 1 1 -1 ¤ 1 -1
16 16 ¤ 16 -16 16 -16 -16 16 ¤ -16
-7 7 -7 ¤ -7 7 -7 7 7 -7 ¤
14 ¤ -14 14 ¤ 14 -14 14 -14 -14 14
  28 -44 107 -48 -7 23 16 -35 -26 -14
                     
MIEJSCE 2 9 1 10 5 3 4 8 7 6