- Szczegóły
- Odsłony: 1920
Turniej rozegrany 2015-12-23
( w bezpośrednim starciu para Kochański-Pawłowski pokonał parę Szewczak-Janiak,
a para Zdaniuk-Tyburcy T. pokonała parę Gajek-Tyburcy G. )
| miejce | para | wynik % | |
| 1 | Karbowiak | 59.14 | |
| Skowronek | |||
| 2 | Rogusz | 57.90 | |
| Kujawa | |||
| 3 | Birowski | 52.35 | |
| Cymbalista | |||
| 4 | Bartosik | 51.73 | |
| Cybulak | |||
| 5 | Czerniawski | 50.49 | |
| Czapulak | |||
| 6 | Pawłowski | 49.26 | |
| Kochański | |||
| 7 | Janiak | 49.26 | |
| Szewczak | |||
| 8 | Zdaniuk | 44.94 | |
| Tyburcy T. | |||
| 9 | Gajek | 44.94 | |
| Tyburcy G. |
Wyniki 2015.12.23< - kliknij aby zobaczyć pełne informacje o turnieju