- Szczegóły
- Odsłony: 1669
Turniej rozegrany 26-11-2015
(w bezpośrednim pojedynku para Janiak-Birowski wygrała z parą Grybel-Grybel 66:33)
| 1 | Wiszniewski | 57.90 | |
| Grybel St. | |||
| 2 | Szewczak | 56.67 | |
| Skowronek | |||
| 3 | Janiak | 52.35 | |
| Birowski | |||
| 4 | Grybel J. | 52.35 | |
| Grybel B. | |||
| 5 | Świrzewski | 51.73 | |
| Salwa | |||
| 6 | Kochański | 51.11 | |
| Pawłowski | |||
| 7 | Czapulak | 49.26 | |
| Cymbalista | |||
| 8 | Zdaniuk | 45.56 | |
| Tyburcy | |||
| 9 | Gajek | 43.09 | |
| Tyburcy |
Wyniki 2015.11.26< - kliknij aby zobaczyć pełne informacje o turnieju