- Szczegóły
- Odsłony: 1734
Turniej rozegrany 12-11-2015
Po sprawdzeniu wyników z bezpośrednich pojedynków par:
Konikiewicz-Pawłowski vs Birowski-Janiak 125:75
Czapulak-Cymbalista vs Kochański-Skowronek 150:50
ostateczne wyniki turnieju
| 1 | |
Skowronek |
58.86 |
| Szewczak | |||
| 2 | Konikiewicz | 57.16 | |
| Pawłowski | |||
| 3 | Birowski | 57.16 | |
| Janiak | |||
| 4 | Karbowiak | 54.89 | |
| Szmydyński | |||
| 5 | Czapulak | 52.61 | |
| Cymbalista | |||
| 6 | Kochański | 52.61 | |
| Skowronek | |||
| 7 | Świrzewski | 50.34 | |
| Salwa | |||
| 8 | Tyburcy T. | 49.77 | |
| Zdaniuk | |||
| 9 | Grybel J. | 48.07 | |
| Grybel St. | |||
| 10 | Baryłkowski | 47.50 | |
| Cybulak | |||
| 11 | Gajek | 31.02 | |
| Tyburcy G. |
Wyniki 2015.11.12< - kliknij aby zobaczyć pełne informacje o turnieju