- Szczegóły
- Odsłony: 1669
Turniej rozegrany 29-10-2015
(pary Krawczyk-Czapulak i Pawłowski-Szewczak osiągnęły ten sam wynik, o miejscu zdecydował wynik bezpośredniego starcia 68,75:31,25 w informacjach szczegółowych wpisane są rozkłady rozdania 10 - szansa na zagranie 7nt i rozdania 11 decydującego o pozycji 2 i 3)
| miejsce | Para | +/- | wynik % | |
| 1 | Birowski | +0.80 | 65.62 | |
| Janiak | ||||
| 2 | Baryłkowski | 55.00 | ||
| Cybulak | ||||
| 3 | Konikiewicz | 54.11 | ||
| Kochański | ||||
| 4 | Salwa | 53.21 | ||
| Świrzewski | ||||
| 5 | Krawczyk | 48.75 | ||
| Czapulak | ||||
| 6 | Pawłowski | 48.75 | ||
| Szewczak | ||||
| 7 | Gajek | 35.36 | ||
| G.Tyburcy |
Wyniki 2015.10.29< - kliknij aby zobaczyć pełne informacje o turnieju