Kalendarz wydarzeń
I Złotoryjskie Spotkania Brydżowe
Czwartek 10 Wrzesień 2015, 17:00 - 22:00
Odsłon : 630
Utworzył Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TURNIEJ ROZEGRANY 2015/09/10 |
|
1 Konikiewicz - Pawłowski | 59.26 % |
2 Czapulak - Wiszniewski | 57.87 % |
3 Grybel - Grybel | 53.24 % |
4 Szewczak - Krawczyk | 52.31 % |
5 Bartosik - Cybulak | 50.93 % |
6 Kujawa - Rogusz | 50.00 % |
7 Janiak - Birowski | 49.54 % |
8 Zdaniuk - Kochańsk | 44.91 % |
9 Świrzewski - Salwa | 43.06 % |
10 Gajek - Tyburcy | 38.89 % |
Miejsce Złotoryja