- Szczegóły
- Odsłony: 1941
Turniej par 11-08-2016
Miejsce | PD | Numer Pary | Nazywisko | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | SUMA |
5 | 5 | 1 | Krawczyk | 10 | 14 | 18 | x | 8,5 | 8 | 6 | 8 | 1,5 | 74 |
Czapulak | |||||||||||||
1 | 10 | 2 | Pawłowski | 15 | 6 | x | 10 | 12,5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 88,5 |
Kochański | |||||||||||||
8 | 2 | 3 | Gajek | 5 | x | 3 | 10 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 50 |
Tyburcy G. | |||||||||||||
3 | 7 | 4 | Kozieł | 8 | 5 | 14 | 8 | 10,5 | x | 12 | 9 | 11,5 | 78 |
Gołąbek | |||||||||||||
7 | 3 | 5 | Cymbalista | 6 | 7 | 6 | 14 | 5,5 | 7 | x | 10 | 6,5 | 62 |
Czerniawski |
|||||||||||||
6 | 4 | 6 | Świrzewski | 12 | 13 | 0 | 8 | 6,5 | 12 | 10 | x | 2 | 63,5 |
Zdaniuk | |||||||||||||
4 | 6 | 7 | Skowronek | 13 | 12 | 4 | 4 | 11,5 | 11 | 12 | 8 | x | 75,5 |
Dziech | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | Szewczak | x | 11 | 16 | 14 | 7,5 | 5 | 8 | 9 | 16,5 | 87 |
Birowski | |||||||||||||
9 | 1 | 9 | Szmydyński | 3 | 4 | 2 | 4 | x | 6 | 6 | 10 | 9 | 44 |
Tyburcy.T. |