Suma IMP Miejsce   1-3   4-6   7-9   10-12   13-15   16-18   19-21   22-24
Mincger 24 6    18   9    3   -5    3   12    -10    -6
Rączkowski 20 7    3    9   -11    12   5    -1   -5    8
Kozik -10 8    -18    3    10   -5    -3   -12    10   5
Sokołowska
-30 11   -18   -9    3    -9   5    1   5    -8
Gajek -55 12/13    -2    -9    -10   3    -10   -12    -10   -5
Pawłowski 38,86 1   19    16    -10    9    4,86    -13   5    8
Birowski 25,14 5    18   -9    -3    9    10    3,14    2   -5
Janiak 30,86 4    2    9   11    -12    10    13    3,86    -6
Mileszko 36,57 3   19    -16    10   5    3    13    -2    4,57
Salwa -19 10    -2   -9    3    -9   -5    -1    -2    6
Cymbalista 38 2   -19    16   11    12    -10   12    10    6
Skowronek -16 9    2   9    -3   5    -3    -13   -5    -8
Szewczak -55 12/13   -19    -16   -11    -12   -5    1    2   5
                                     
Miejsce    Suma IMP
1    Piotr Birowski 67
2    Grzegorz Skowronek 55
3    Janusz Mileszko 46
4    Adam Szewczak 9
5    Ryszard Szmydyński -2
6    Andrzej Janiak -29
7    Ryszard Salwa -36
8    Emilia Kemus -49
9    Marian Gołąbek -61
Miejsce    Suma IMP
1    Janusz Mileszko 56
2-3 Marian Gołąbek 14
2-3 Adam Szewczak 14
4    Andrzej Janiak 10
5    Grzegorz Skowronek -3
6    Jerzy Gajek -8
7    Ryszard Szmydyński -18
8    Ryszard Salwa -23
9    Emilia Kemus -42
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMP
DLA
1NS
Gołąbek Kozieł Czapilak Jarząb Salwa Cymbalista Gajek Skowronek Janiak Birowski
5 5 ¤ -5 5 ¤ 5 -5 5 -5 -5
13 -13 13 ¤ -13 13 ¤ 13 -13 13 -13
11 -11 -11 11 ¤ -11 11 ¤ 11 -11 11
-23 -23 23 23 -23 ¤ 23 -23 ¤ -23 23
-27 27 -27 27 27 -27 ¤ 27 -27 ¤ -27
20 20 -20 20 -20 -20 20 ¤ -20 20 ¤
-1 ¤ -1 1 -1 1 1 -1 ¤ 1 -1
16 16 ¤ 16 -16 16 -16 -16 16 ¤ -16
-7 7 -7 ¤ -7 7 -7 7 7 -7 ¤
14 ¤ -14 14 ¤ 14 -14 14 -14 -14 14
  28 -44 107 -48 -7 23 16 -35 -26 -14
                     
MIEJSCE 2 9 1 10 5 3 4 8 7 6